AQUA_00000000002
Log Period: 00h-05m-00s, Last message: 58202h-52m-21s ago,
comment: Battery Test(finished): Alkaline Energizer (till 2015) 3V4sh
Cold, m3: | 0.000 |
Hot, m3: | 0.000 |
Battery: | 2% |
TimeStamp: | 2017-04-12 11:44:41 |
Диаграмма: Расход воды за период
Found 4232 messages
Last message: 58202h-52m-21s ago.
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:35:00
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:36:08
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:37:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:38:36
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:39:51
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:41:05
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:42:20
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:43:34
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:44:47
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V78 | 2017-04-04 12:46:01
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V78 | 2017-04-04 12:47:14
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V79 | 2017-04-04 12:48:28
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V78 | 2017-04-04 12:49:42
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V78 | 2017-04-04 12:50:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V78 | 2017-04-04 12:52:11
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:53:25
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:54:38
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:55:54
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:57:08
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:58:23
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 12:59:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 13:00:52
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 13:02:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:03:21
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 13:04:34
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:05:48
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V77 | 2017-04-04 13:07:02
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:08:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:09:32
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:10:49
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:12:02
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:13:16
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:14:30
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:15:44
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:17:00
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:18:15
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:19:29
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:20:43
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:21:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:23:12
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V76 | 2017-04-04 13:24:26
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:25:41
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:26:57
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:28:11
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:29:27
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:30:41
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:31:57
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:33:13
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:34:29
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:35:43
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:36:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:38:15
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:39:31
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:40:46
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:42:00
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:43:15
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:44:29
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V75 | 2017-04-04 13:45:42
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V74 | 2017-04-04 13:46:56
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V74 | 2017-04-04 13:48:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V74 | 2017-04-04 13:49:23
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V74 | 2017-04-04 13:50:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V74 | 2017-04-04 13:51:51
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 13:53:06
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V74 | 2017-04-04 13:54:20
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 13:55:34
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 13:56:51
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 13:58:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 13:59:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:00:36
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:01:50
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:03:04
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:04:17
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:05:32
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:06:45
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:07:59
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:09:13
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:10:29
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:11:43
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:12:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V73 | 2017-04-04 14:14:12
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:15:26
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:16:39
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:17:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:19:09
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:20:23
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:21:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:22:50
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:24:05
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:25:19
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:26:35
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:27:51
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:29:06
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:30:21
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:31:35
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:32:52
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:34:05
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:35:20
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:36:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:37:50
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:39:04
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:40:20
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:41:36
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:42:50
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:44:05
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V72 | 2017-04-04 14:45:21
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:46:36
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:47:50
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:49:04
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:50:19
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:51:33
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:52:48
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 14:54:03
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:55:16
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:56:30
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:57:44
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 14:58:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:00:12
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:01:26
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:02:40
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:03:54
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:05:08
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:06:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:07:38
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:08:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:10:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:11:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V71 | 2017-04-04 15:12:38
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:13:52
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:15:06
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:16:21
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:17:35
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:18:48
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:20:04
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:21:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:22:34
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:23:48
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:25:04
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:26:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V70 | 2017-04-04 15:27:32
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:28:47
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:30:02
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:31:17
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:32:33
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:33:47
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:35:01
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:36:14
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:37:28
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:38:42
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:39:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 15:41:13
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:42:27
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:43:42
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:44:56
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 15:46:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:47:26
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:48:40
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:49:56
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:51:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V69 | 2017-04-04 15:52:27
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 15:53:43
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 15:54:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 15:56:15
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 15:57:31
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 15:58:45
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:00:01
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:01:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:02:32
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:03:46
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:04:59
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:06:14
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:07:29
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:08:43
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:09:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:11:12
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:12:26
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:13:41
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:14:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:16:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:17:24
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:18:39
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:19:54
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:21:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:22:25
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:23:39
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:24:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:26:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:27:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 16:28:38
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:29:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:31:08
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:32:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:33:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:34:51
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:36:05
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:37:19
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V68 | 2017-04-04 16:38:33
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:39:48
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 16:41:03
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:42:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:43:34
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:44:48
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:46:03
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:47:19
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:48:33
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:49:47
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 16:51:02
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:52:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 16:53:33
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:54:47
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:56:03
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 16:57:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 16:58:32
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 16:59:46
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 17:01:00
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 17:02:16
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 17:03:30
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 17:04:46
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:06:08
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:07:21
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:08:38
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 17:09:52
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V67 | 2017-04-04 17:11:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:12:21
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V63 | 2017-04-04 17:13:35
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:14:51
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:16:05
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:17:19
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:18:34
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:19:50
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:21:05
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:22:18
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:23:32
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:24:46
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:26:00
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:27:14
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:28:29
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:29:44
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:31:00
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:32:14
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:33:28
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:34:42
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:35:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:37:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:38:26
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:39:40
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:40:54
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:42:09
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:43:25
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:44:41
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:45:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:47:09
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 17:48:24
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 17:49:40
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 17:50:56
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:52:12
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 17:53:27
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:54:41
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:55:56
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 17:57:12
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 17:58:27
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 17:59:44
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:00:58
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:02:13
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:03:27
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V66 | 2017-04-04 18:04:41
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:05:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:07:09
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:08:24
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:09:40
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:10:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:12:09
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:13:23
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:14:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:15:52
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:17:08
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:18:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:19:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:20:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:22:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:23:23
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:24:39
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:25:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:27:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:28:25
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:29:39
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:30:54
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:32:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:33:24
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:34:38
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:35:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:37:09
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:38:24
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:39:40
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:40:55
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:42:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:43:24
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:44:40
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:45:54
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:47:08
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:48:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:49:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:50:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V63 | 2017-04-04 18:52:10
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:53:24
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:54:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:55:52
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V65 | 2017-04-04 18:57:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:58:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 18:59:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:00:51
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:02:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:03:21
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:04:37
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:05:53
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:07:07
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:08:22
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:09:36
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:10:50
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:12:04
- 00000.000(0.000) | 00000.000(0.000) | 2V64 | 2017-04-04 19:13:19
